Türkiye’de Satılan En Ucuz Otomatik Vites Arabalar [Güncellendi]
Otomotiv sektörü bir süredir büyük bir iş kolu. değiştirmek Bu kapsamda; Dizel araçlar artık pek ilgi görmüyor. Bunun nedeni ise motorin ve akaryakıt litre fiyatı arasındaki aradaki farkın çoktan kapanmış olması. Hatta bu ülkede mazotun akaryakıttan daha değerli olduğunu gördük. Ayrıca manuel vitesli araçlar eskisi gibi tercih edilmiyor. Otomatik şanzımanlı araçlar şehirde rahatlıktüketicinin yaklaşımını değiştirdi.
Peki Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller hangileri? Bu içerikte ülkemizde satılan En ucuz 10 otomatik şanzımanlı araba Daha yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Marka modeli | Başlangıç fiyatı |
---|---|
hyundai i10 | 472.000 TL |
kia picanto | 624.000 TL |
hyundai i20 | 625.000 TL |
Dacia Sandero | 634.900 TL |
Citroën C3 | 655.800 TL |
renault clio | 655.900 TL |
Renault Talian | 658.000 TL |
Dacia Sandero Basamak Yolu | 662.000 TL |
hyundai Bayon | 684.000 TL |
Opel Corsa | 693.900 TL |
pejo 208 | 701.500 TL |
Kia Rio | 723.000 TL |
Not: 10 desek de yukarıdaki tabloda 12 araç olmasının sebebi 2 modelde farklı otomatik şanzıman yapısının olması.
hyundai i10
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 MPI 67 BG, Benzin | Zıpla, AMT | 472.000 TL |
1.2 MPI 84 BG, Benzin | Stil, AMT | 519.000 TL |
1.2 MPI 84 BG, Benzin | Elit, AMT | 557.000 TL |
Aslında Hyundai i10 tam otomatik değil. Bu araçta AMT olarak da biliniyor” otomatikleştirilmiş manuel şanzıman“. Bu şanzıman tipinde debriyaj işlemini araç kendisi yapar. Sadece vites değişimlerini siz yaparsınız.
kia picanto
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 67PS, Benzin | Hisset, AMT | 624.000 TL |
1.0L 67PS, Benzin | Canlı, AMT | 629.000 TL |
1.0L 67PS, Benzin | Harika, AMT | 638.000 TL |
1.2L 84PS, Benzin | Hisset, AMT | 638.000 TL |
Tıpkı Kia Picanto’daki Hyundai gibi i10’daki gibiOtomatikleştirilmiş manuel şanzımana sahiptir.
hyundai i20
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4 MPI 100 BG, Benzin | Atlama, Otomatik | 625.000 TL |
1.4 MPI 100 BG, Benzin | Stil, Otomatik | 635.000 TL |
1.4 MPI 100 BG, Benzin | Stil Artı, Otomatik | 670.000 TL |
1.4 MPI 100 BG, Benzin | Elit, Otomatik | 700.000 TL |
1.0 T-GDI 100 BG, Benzin | Stil, Otomatik | 675.000 TL |
Hyundai i20’de i10’dan farklı olarak 6 vitesli şanzıman bulunuyor. tam otomatikşanzıman mevcuttur.
Dacia Sandero
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 BG, Benzinli | Temel, Otomatik | 634.900 TL |
Dacia Sandero’da “her zaman değişken” CVT“şanzıman vardır. Bu tip şanzımanlarda önemli olan konu yakıt tüketimini azaltmaktır.
Citroën C3
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 110 BG, Benzin | Cesur Hissedin, Otomatik | 655.800 TL |
1.2 PureTech 110 BG, Benzin | Parlak, Otomatik | 686.600 TL |
1.2 PureTech 110 BG, Benzin | MANUEL, Otomatik | 707.100 TL |
Birçok otomatik şanzımanlı otomobilde tercih edilen 6 vitesli bir şanzıman. yemek6Şanzımanlı Citroen C3, vites geçişlerini pek hissettirmiyor.
renault clio
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 90 hp, Benzinli | Sevinç, Otomatik | 655.900 TL |
1.0 90 hp, Benzinli | Otomatik’e dokunun | 681.900 TL |
1.0 90 hp, Benzinli | Simge, Otomatik | 736.000 TL |
Renault Clio’da “X-Tronic” olarak adlandırıldı sürekli değişken Şanzımanı vardır. Ekrana bakmadan aracın hangi viteste olduğunu anlayamazsınız.
Renault Talian
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 BG, Benzinli | Sevinç, Otomatik | 658.000 TL |
1.0 Turbo 90 BG, Benzinli | Dokunma, Otomatik | 693.000 TL |
Taliant’ta Clio gibi her zaman değişken X-TronicŞanzımanı vardır.
Dacia Sandero Basamak Yolu
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 BG, Benzinli | Temel, Otomatik | 662.000 TL |
1.0 Turbo 90 BG, Benzinli | İfade, Otomatik | 686.900 TL |
Dacia Sandero’da CVT şanzımanSandero Stepway’e de hayat veriyor.
hyundai Bayon
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4 MPI 100 BG, Benzin | Atlama, Otomatik | 684.000 TL |
1.4 MPI 100 BG, Benzin | Stil, Otomatik | 725.000 TL |
1.4 MPI 100 BG, Benzin | Elit, Otomatik | 805.000 TL |
1.0 T-GDI 100 BG, Benzin | Stil, Otomatik | 785.000 TL |
Hyundai Bayon’da 6 ileri EAT6 veya DCT şanzıman seçebilirsiniz. DCT şanzıman, çok hızlı vites değiştirmeye olanak tanır. rahatbir deneyim sunuyor.
Opel Corsa
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 100 BG, Benzinli | Sürüm, Otomatik | 693.900 TL |
1.2 100 BG, Benzinli | Zarafet, Otomatik | 729.900 TL |
1.2 130 BG, Benzinli | Nihai, Otomatik | 815.900 TL |
100 kW, Elektrikli | Nihai, Otomatik | 949.900 TL |
Opel Corsa’da 8 vites“AT-8” adında bir şanzıman var.
pejo 208
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 100hp, Benzin | Aktif Prime, Otomatik | 701.500 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzin | Allure Seçimi, Otomatik | 761.500 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzin | GT, Otomatik | 848.000 TL |
Citroen’in kardeşi diyebileceğimiz Peugeot 208 modelinde” yemek8” bir vites kutusu kullanır. Bu şanzıman Citroen C3’teki şanzıman ile aynı özelliklere sahiptir. Tek farkı 8 vitesli bir vitese sahip olmasıdır.
Kia Rio
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4L 100 PS, Benzinli | Soğuk, Otomatik | 723.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance Konfor, Otomatik | 825.000 TL |
Kia Rio’daki Hyundai Bayon gibi DCT şanzımanvar.
Peki ya Türkiye’de en çok satan otomobiller?